韩国CBT战士技能列表
2007-11-09
| 技能名 | 等级 | 类型 | 学习方法 | 连续 | 必要条件 |
| 基础长剑修炼 | 1 | 特性 | 自动 | 普通 | |
| 基础斧枪修炼 | 1 | 特性 | 自动 | 普通 | |
| 基础衣服装备 | 1 | 特性 | 自动 | 普通 | |
| 基础皮甲装备 | 1 | 特性 | 自动 | 普通 | |
| 基础锁甲装备 | 1 | 特性 | 自动 | 普通 | |
| 基础盾牌修炼 | 1 | 特性 | 自动 | 普通 | |
| 基础布甲装备 | 1 | 特性 | 自动 | 普通 | |
| 猛烈一击 1 | 1 | 使用 | 自动 | 发动 | |
| 回村 | 1 | 使用 | 自动 | 普通 | |
| 绷带治愈 | 1 | 使用 | 自动 | 普通 | |
| stigma(?)一击 1 | 1 | 使用 | 技能书 | 普通 | |
| stigma(?)断罪 1 | 1 | 使用 | 技能书 | 普通 | |
| 集气 1 | 3 | 使用 | 技能书 | 连续 | |
| 物理防御力强化 | 5 | 特性 | 技能书 | 普通 | |
| 会心一击 1 | 5 | 使用 | 技能书 | 特殊连续 | |
| 护神帐幕 1 | 5 | 使用 | 技能书 | 普通 | |
| 盾反击 1 | 7 | 使用 | 技能书 | 发动 | 盾防御 |
| 挑拨 1 | 7 | 使用 | 技能书 | 普通 | |
| 强化武器防御率 | 9 | 特性 | 技能书 | 普通 | |
| 铠甲破坏 1 | 9 | 使用 | 技能书 | 普通 |
主动技能
| 技能名 | 连续技 | Lv | 可用武器 | 再使用 | 消耗MP | 说明 |
| 奋力一击 | Lv.1 | 剑/斧枪 | 6秒 | 挥舞武器攻击. | ||
| 挑拨一击 | Lv.1 | 剑/斧枪 | 2秒 | 挑拨攻击. | ||
| 破裂一击 | 1 | Lv.1 | 剑/斧枪 | 4秒 | 给予强大伤害.$ @& U1 J0 |' T' _ r2 N1 @ 如果冲击一击成功. |
|
| 冲击一击 | 2 | Lv.1 | 剑/斧枪 | 20秒 | 给予敌人强力冲击並使之跌倒.www.ncaion.com5 W6 G' i1 O# O" C- b 破裂一击成功时候可使用. |
|
| 机会一击 | 3 | Lv.1 | 剑/斧枪 | 10秒 | 对跌倒的敌人做追加攻击. 只敌人跌倒的时候可使用.3 U1 y5 \6 z9 _' Z0 G# _ 不清楚被別人技能击倒时可否使用. |
|
| 防御势 | Lv.1 | 剑 | 0秒 | 拿好盾准备攻击. | ||
| 盾反击 | Lv.1 | 剑 | 10秒 | 用盾强力攻击.盾防御成功时可使用. | ||
| 旋风剑 | Lv.1 | 剑/斧枪 | 20秒 | 150 | 强力转动进行范围攻击. | |
| 怒气 | Lv.1 | 剑/斧枪 | 60秒 | 在一定时间內攻击集中.- u8 c" l1 T8 V3 m 只有自己可使用.期间防御力下降. |
||
| DP 爆裂 | Lv.2 | 60秒 | 集合神圣之光的力量后毁灭周围敌人.www.ncaion.com- o8 u- x. Y( ?5 R4 ] 消耗所有DP. |
|||
| DP 传达 | LV.1 | 10秒 | 对集合神圣之光的人做出光的力量引线?. 传达自己全部的DP,已传达的DP不可取回 |
www.ncaion.com* G: A; ~, i: G% a) N: ~6 s6 y" {
被动技能
| 技能名 | Lv | 说明 |
| 精通金属版 | Lv.1 | 装备金属版防具时,技能等级提高时追加防御力. |
| 精通单手剑 | Lv.1 | 使用单手剑系列武器时.技能等级提高时追加攻击力. |
| 精通斧枪 | Lv.1 | 使用斧枪系列武器时.技能等级提高时追加攻击力. |
| 潜能 | Lv.1 | 潜在能力觉醒,依技能等级最大HP、物理攻击、魔法攻击力增加. |

